Выписка из Приложения N 13
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Севастополе
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Севастополе
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(далее — Программа), показатели эффективности
деятельности медицинских организаций
Таблица 1
Критерии качества медицинской помощи
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей | ||
на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | % от числа опрошенных | 37,0 | 42,0 | 45,0 |
— городское население | 37,0 | 42,0 | 45,0 | ||
— сельское население | 37,0 | 42,0 | 45,0 | ||
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек трудоспособного населения | 440,2 | 440,1 | 440,1 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
4. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
— в городской местности | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||
— в сельской местности | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
7. | Смертность детей от 0 до 4 лет | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
8. | Доля умерших в возрасте от 0 до 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет | % | 22 | 22 | 22 |
9. | Смертность детей от 0 до 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 40.0 | 39.9 | 39.9 |
10. | Доля умерших в возрасте от 0 до 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет | % | 19,5 | 18,5 | 17,5 |
11. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 61.6 | 63.0 | 63,0 |
14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 100 | 100 | 100 | |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | % | 17 | 17 | 17 |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 55,9 | 60,0 | 60,0 |
17. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных с инфарктом миокарда | % | 95 | 95 | 95 |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 46,0 | 46,0 | 45,0 |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 54,0 | 55,0 | 57,0 |
21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 47,0 | 46,0 | 45,0 |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 37,0 | 37,0 | 38,0 |
23. | Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с острым ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания | % | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
25. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | жалоба | 50 | 49 | 48 |
26. | Смертность населения от всех причин (число умерших на 1000 человек населения) | человек | 12,7 | 12,7 | 12,6 |
— городское население | 12,5 | 12,5 | 12,4 | ||
— сельское население | 13,0 | 12,9 | 12,9 | ||
27. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | % | 40,1 | 41,0 | 41,0 |
28. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 23,0 | 24,0 | 24,0 |
29. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
30. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Критерии доступности медицинской помощи
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей | ||
на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |||
1. | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь: | на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 34.2 | 34,6 | 34,6 |
— первичная медико-санитарная помощь | 17,1 | 17,7 | 17,7 | ||
— специализированная медицинская помощь | 17,3 | 17,7 | 17,7 | ||
2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь: | на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 74,3 | 74,9 | 74,9 |
— в амбулаторных условиях | 34,0 | 34,5 | 34,5 | ||
— в стационарных условиях | 39,8 | 39,8 | 39,8 | ||
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на Программу;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу |
% | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на территориальную программу | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | % | 95 | 95 | 95 |
— городских жителей | 96 | 96 | 96 | ||
— сельских жителей | 94 | 94 | 94 | ||
6. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
7. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
8. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 0 | 0 | 0 |
9. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % | 33 | 33 | 33 |
10. | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 4000 | 4000 | 4000 | |
11. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 50 | 50 | 50 | |
12. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | % | 20 | 20 | 20 |
13. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | % | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
14. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам | % | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
15. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | 56,0 | 63,0 | 63,0 |
Таблица 3
Показатели эффективности деятельности медицинских организаций
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей | ||
на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |||
1. | Оценка выполнения функции врачебной должности, всего, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |
— в городской местности | 100 | 100 | 100 | ||
— в сельской местности | 100 | 100 | 100 | ||
2. | Использование коечного фонда, всего, в том числе: | дни | 282 | 337 | 337 |
— в городской местности | 282 | 337 | 337 | ||
— в сельской местности | 0 | 337 | 337 |